E teve reviravolta e novidades na classificação!!!
A classificação completa com os 101 ranqueados será disponibilizada no quadro do Squash ainda hoje...
| Colocação | Jogador | Pontos |
| 1 | Luiz Renato Jimenez “Jema” | 228 |
| 2 | Pedro Riviere | 225 |
| 3 | Luis Felipe H. Martins Costa | 215 |
| 4 | Guilherme Franco | 204 |
| 5 | Luiz Otávio da Cunhalima | 198 |
| 6 | Sven Harsch | 194 |
| 7 | Marcelo D'Avila Pereira | 191 |
| 8 | Artur D'Avila Pereira | 183 |
| 9 | Rafael Chow | 176 |
| 10 | Marcelo Pereira | 159 |
| 11 | Sérgio Carvalho | 155 |
| 12 | Paulo Rocha | 154 |
| 13 | Flávio Bevilacqua | 149 |
| 14 | José “Zeca” Leite | 145 |
| 15 | Eduardo Kamigauti | 145 |
| 16 | Fernando Fan Naville | 143 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário