Os jogos devem acontecer, obrigatoriamente entre os dias 19 e 30 de junho. Caso necessitem, consultem o nosso zelador Paulo para telefone ou email de contato dos jogadores...
| Desafiante | Placar | Desafiado | ||
| Jema | 3 | X | 0 | Pedro Riviere |
| Rafael Chow | 2 | X | 3 | Luis Felipe |
| Luis Cunhalima | 3 | X | 0 | Sven Harsch |
| Sérgio Carvalho | 3 | X | 0 | Rafael Chow |
| Fernando Augusto | 2 | X | 3 | Marcelo D'ávila |
| Rodrigo Guimarães | wo | X | 3 | Arthur D'ávila |
| Jürgen Reller | 1 | X | 3 | Luis Cunhalima |
| Eduardo Massad | 3 | X | 2 | Marcelo Pereira |
| Zeca Leite | 3 | X | 0 | Eduardo Massad |
| Fernando Fan | 3 | X | 0 | Fernando Augusto |
| Fábio Ferraz | 3 | X | wo | Rui Pastor |
| Flávio Bevilacqua | 3 | X | wo | Paulo Jimenez |
| Fernão Oliveira | 3 | X | wo | Tito Livio |
| Lauro Leite | 2 | X | 3 | Fernão Oliveira |
| Carlos Piratininga | 1 | X | 3 | Mauricio Steffen |
| Daltro Morandini | 1 | X | 3 | Jan Freundt |
| Alceu Costa | wo | X | wo | José Américo |
| Paulo Richter | 3 | X | 2 | Carlos Piratininga |
| Julio Franco | 3 | X | 0 | Ivandro Vannetti |
| André Palmier | 3 | X | 0 | Lauro Leite |
| Silvio Pereira | 3 | X | wo | Leon Tondoswki |
| Rodrigo Dal Borgo | 1 | X | 3 | Paulo Richter |
| Álvaro Venegas | wo | X | 3 | Silvio Pereira |
| Felipe Amorim | 3 | X | wo | José Ricardo |
| Daniel McGoey | 3 | X | wo | Felipe Amorim |
| Tito Livio | 1 | X | 3 | Eduardo Kami |
| Eduardo Kami | 3 | X | wo | Mario Antonio |
| Fan Freundt | wo | X | wo | Fernando Mello |
| Carlos Gaeta | 3 | X | wo | Artur Dieguez |
| José Américo | 0 | X | 3 | Flávio Bevilacqua |
| Guilherme Franco | 3 | X | 0 | Paulo Rocha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário